Ostokäyttäytymisluokitus
Kun haluat kohdentaa markkinointiasi kohderyhmän ostokäyttäytymispiirteiden ehdoilla.
Fonecta on tuottanut yhteistyössä TNS Gallupin kanssa Ostokäyttäytymisluokituksen, joka segmentoi suomalaiset ostokäyttäytymis- ja elämäntapaprofiilin mukaan. Ostokäyttäytymisluokitus on luotu yhdistämällä kansakunnan merkittävimmät kuluttajatietokannat, TNS Gallupin Atlas-tutkimus, sekä Tilastokeskuksen ja Väestötietojärjestelmän tiedot.
Luokituksen mukaan suomalaiset kuluttajat erottuvat toisistaan mm. seuraavat tekijöiden suhteen:
ostaako ensisijaisesti edullista hintaa vai laatua?
onko ostaminen tyypillisesti spontaania vai pitkän harkinnan tulos?
tartutaanko uutuustuotteisiin herkästi vai varovaisesti?
ollaanko valmiita maksamaan ympäristövastuullisesti tuotetusta tuotteesta enemmän?
Luokitus mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen kuluttajien ostokäyttäytymispiirteiden ja elämäntavan perusteella. Luokitus ei edellytä omaa asiakastietokantaa, mutta sen tiedoilla voidaan rikastaa asiakasrekisterin sisältöä.

OSTOKÄYTTÄYTYMISLUOKITUKSEN PÄÄ- JA ALALUOKAT
PÄÄLUOKAT | ALALUOKAT |
1. Korkeatuloiset kulttuurinystävät | 1.1 Korkeakoulutettu kaupunkilaiseliitti 1.2 Maakuntien vauraat pientaloudet |
2. Brändikeskeiset perheelliset | 2. Brändikeskeiset perheelliset |
3. Varovasti kuluttavat | 3.1 Säästeliäät konservatiivikuluttajat 3.2 Vähän kuluttavat ikäihmiset |
4. Terveyshakuiset ja ekologiset | 4.1 Menevät seniorit kaupungeissa 4.2 Ekologiset eläkeläiset |
5. Maijavirtaset | 5.1 Pientaloalueiden itseensä panostavat perheenäidit 5.2 Merkkitietoiset aikuiset naiset 5.3 Konservatiivisesti kuluttavat perinteiset naiset |
6. Mattivirtaset | 6.1 Säästäväiset perusmiehet 6.2 Perinteiset penkkiurheilijamiehet 6.3 Harkitsevaiset tee-se-itse-miehet |
7. Perheen ehdoilla kuluttavat | 7.1 Hintaorientoituneet impulsiiviostajat 7.2 Aktiivisesti kuluttavat keskiluokkaiset äidit 7.3 Liikunnalliset tee-se-itse-isät |
8. Itseensä panostavat nautiskelijat | 8.1 Menevät opiskelijat 8.2 Uutuusorientoituneet elämysten keräilijät 8.3 Impulsiivisesti shoppailevat nuoret aikuiset |
Ota yhteyttä
