Fonectan Puhelinluetteloiden hinnastot ja aineisto-ohje
VALKOISET SIVUT
| Aineistopäivä | Ilmestyy | |
| 15.2. | Toukokuu | |
| 15.10. | Maaliskuu | |
| 31.10. | Helmikuu | |
| 30.9 | Tammikuu | |
| 14.3. | Kesäkuu | |
| 15.2. | Toukokuu | |
| 1.2. | Toukokuu | |
| 28.9. | Tammikuu | |
| 31.5. | Syyskuu | |
| 31.10. | Maaliskuu | |
| 31.7. | Marraskuu | |
| 31.5. | Syyskuu | |
| 15.2 | Toukokuu | |
| 1.9 | Marraskuu | |
| 28.2 | Toukokuu | |
| 15.8 | Marraskuu |
« Painetut luettelot -etusivulle